Hemos detectado que tu ubicación sugiere una versión específica de nuestro sitio. Presiona 'Ok' y serás redirigido.
BLAZER SIZE CHART
| ES |
UK | IT | US | Pecho/Chest | Cintura/Waist | Cadera/Hip |
| 36 | 8 | 40 | 2 | 86 | 66 | 94 |
| 38 | 10 | 42 | 28 | 90 | 70 | 98 |
| 40 | 12 | 44 | 29 | 94 | 74 | 102 |
| 42 | 14 | 46 | 30 | 98 | 78 | 106 |
| 44 | 16 | 48 | 31 | 102 | 82 | 110 |
| 46 | 18 | 50 | 32 | 106 | 86 | 114 |


